執(zhí)行標準 | GB/T778-2018 JJG162-2009 | ||||||||
流動方向 | 正/反/凈流量 | ||||||||
量程比 | R160/250/400(可選) | ||||||||
精度等級 | 1級/2級(可選) | ||||||||
公稱口徑(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
公稱流量(m3/h) | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
壓損等級 | ?P40 | ||||||||
溫度等級 | T50 | ||||||||
耐壓等級 | 1.6MPa(特殊需求可定制) | ||||||||
電導率范圍 | ≥20μS/cm | ||||||||
信號輸出 | 4-20mA、脈沖 | ||||||||
通訊輸出 | 無輸出/RS485/TTL/lora/NBIOT/藍牙(可選) | ||||||||
協議類型 | CJT188協議、MODBUS協議、HART協議、PROFIBUS-DP協議(可選) | ||||||||
電源類型 | DC3.6V鋰電池 | ||||||||
流動剖面等級 | U10,D5 | ||||||||
電磁兼容性等級 | E2級 | ||||||||
鏈接方式 | 法蘭鏈接,GB/T9119-2010 | ||||||||
防護等級 | IP68 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -10℃~+75℃ | ||||||||
相對濕度 | 5%~95% | ||||||||
安裝方式 | 水平/豎直 | ||||||||
電極材料 | 316L | ||||||||
殼體材質 | 碳鋼/不銹鋼(可選) | ||||||||
接地方式 | 有無接地/接地環(huán)/接地電極(可選) |
公稱口徑(mm) |
公稱流量 m3/h |
量程比 R | L(mm) | D(mm) | H(mm) | K(mm) | n*d(mm) | 耐壓等級 |
50 | 40 | 400 | 200 | 165 | 328 | 125 | 4*Φ19 | 1.6MPa |
65 | 63 | 400 | 200 | 185 | 340 | 145 | 4*Φ19 | 1.6MPa |
80 | 100 | 400 | 200 | 200 | 355 | 160 | 8*Φ19 | 1.6MPa |
100 | 160 | 400 | 250 | 220 | 365 | 180 | 8*Φ19 | 1.6MPa |
125 | 250 | 400 | 250 | 250 | 370 | 210 | 8*Φ19 | 1.6MPa |
150 | 400 | 400 | 300 | 285 | 413 | 240 | 8*Φ23 | 1.6MPa |
200 | 630 | 400 | 350 | 340 | 498 | 295 | 12*Φ23 | 1.6MPa |
250 | 1000 | 400 | 450 | 405 | 530 | 355 | 12*Φ23 | 1.6MPa |
300 | 1600 | 400 | 500 | 460 | 588 | 410 | 12*Φ23 | 1.6MPa |